AustinTowers - Downtown Austin Condo Market Index
Sponsored by REATX is Real Estate in Austin, TX, featuring in April: Austin City Lofts
The Austin Condo Market Index by AustinTowers provides a month-by-month snapshot of the strength of the downtown Austin condo market. The index tracks reported condo sales via the Austin MLS but does not include a large number of units offered directly by developers. The Index does, however, accurately record sales of previously owned units sold through realtors.
Monthly Sales Index [Source: Austin MLS, updated through April 1, 2013]
| Month | Sales | Avg. Price | $/SF | Avg SF | Avg Year | % Ask | ADOM |
| Jan-08 | 5 | $384,600 | $315 | 1,172 | 1991 | 93% | 73 |
Feb-08 | 6 | $279,017 | $309 | 897 | 1977 | 98% | 89 |
Mar-08 | 14 | $355,004 | $345 | 1,022 | 1977 | 94% | 86 |
Apr-08 | 22 | $347,845 | $315 | 1,142 | 1985 | 96% | 93 |
May-08 | 13 | $297,792 | $304 | 995 | 1969 | 95% | 91 |
Jun-08 | 13 | $308,927 | $300 | 1,027 | 1982 | 98% | 60 |
Jul-08 | 10 | $307,500 | $279 | 1,098 | 1985 | 97% | 106 |
Aug-08 | 13 | $345,223 | $308 | 1,127 | 1990 | 96% | 66 |
Sep-08 | 13 | $342,915 | $281 | 1,244 | 1986 | 94% | 114 |
Oct-08 | 9 | $456,839 | $307 | 1,483 | 1991 | 94% | 108 |
Nov-08 | 8 | $460,973 | $322 | 1,361 | 1989 | 93% | 151 |
Dec-08 | 4 | $258,500 | $299 | 848 | 1986 | 95% | 89 |
Jan-09 | 4 | $358,225 | $321 | 1,129 | 1996 | 93% | 85 |
Feb-09 | 6 | $400,833 | $322 | 1,258 | 1998 | 90% | 116 |
Mar-09 | 4 | $431,625 | $285 | 1,442 | 1985 | 94% | 107 |
Apr-09 | 4 | $224,750 | $276 | 816 | 1995 | 93% | 69 |
May-09 | 11 | $347,045 | $308 | 1,150 | 1990 | 96% | 63 |
Jun-09 | 8 | $431,738 | $292 | 1,400 | 2000 | 87% | 117 |
Jul-09 | 12 | $265,450 | $265 | 1,021 | 1987 | 97% | 88 |
Aug-09 | 14 | $252,029 | $255 | 986 | 1988 | 93% | 57 |
Sep-09 | 15 | $258,993 | $307 | 845 | 1986 | 91% | 81 |
Oct-09 | 13 | $444,173 | $323 | 1,376 | 1988 | 94% | 151 |
Nov-09 | 13 | $292,018 | $286 | 1,022 | 1995 | 96% | 78 |
Dec-09 | 8 | $386,813 | $343 | 1,129 | 1990 | 95% | 59 |
Jan-10 | 6 | $274,547 | $291 | 953 | 2005 | 96% | 127 |
Feb-10 | 8 | $291,938 | $292 | 1,002 | 1979 | 94% | 50 |
Mar-10 | 18 | $476,403 | $316 | 1,469 | 1996 | 93% | 115 |
Apr-10 | 14 | $294,263 | $273 | 1,061 | 1985 | 96% | 128 |
May-10 | 24 | $258,967 | $285 | 934 | 1976 | 96% | 118 |
Jun-10 | 18 | $387,241 | $324 | 1,160 | 1999 | 95% | 100 |
Jul-10 | 14 | $338,192 | $298 | 1,121 | 1999 | 96% | 74 |
Aug-10 | 16 | $330,088 | $298 | 1,056 | 2004 | 94% | 57 |
Sep-10 | 12 | $221,745 | $282 | 786 | 1993 | 96% | 113 |
Oct-10 | 8 | $570,625 | $295 | 1,834 | 1995 | 96% | 74 |
Nov-10 | 11 | $264,200 | $258 | 1,032 | 1984 | 94% | 124 |
Dec-10 | 19 | $409,346 | $292 | 1,341 | 1996 | 96% | 96 |
Jan-11 | 6 | $289,650 | $265 | 1,086 | 1989 | 98% | 139 |
Feb-11 | 14 | $460,327 | $353 | 1,128 | 1996 | 97% | 143 |
Mar-11 | 13 | $414,385 | $325 | 1,234 | 1997 | 96% | 114 |
Apr-11 | 18 | $387,508 | $284 | 1,302 | 1989 | 96% | 98 |
May-11 | 24 | $349,329 | $327 | 1,041 | 2000 | 97% | 60 |
Jun-11 | 29 | $319,051 | $324 | 984 | 2000 | 97% | 55 |
Jul-11 | 18 | $320,417 | $317 | 1,004 | 1994 | 96% | 69 |
Aug-11 | 21 | $316,027 | $292 | 1,129 | 1990 | 95% | 86 |
Sep-11 | 16 | $390,632 | $335 | 1,164 | 2000 | 97% | 76 |
Oct-11 | 14 | $410,464 | $355 | 1,144 | 1993 | 95% | 67 |
Nov-11 | 8 | $537,494 | $431 | 1,132 | 2008 | 98% | 78 |
Dec-11 | 14 | $629,211 | $394 | 1,465 | 1991 | 95% | 94 |
Jan-12 | 11 | $601,195 | $388 | 1,450 | 2003 | 96% | 103 |
Feb-12 | 13 | $505,673 | $371 | 1,212 | 2002 | 93% | 87 |
Mar-12 | 30 | $480,120 | $357 | 1,219 | 1991 | 98% | 64 |
Apr-12 | 16 | $428,700 | $394 | 1,054 | 2002 | 97% | 30 |
May-12 | 15 | $309,933 | $309 | 1,084 | 1989 | 98% | 46 |
Jun-12 | 29 | $470,962 | $369 | 1,186 | 1994 | 96% | 45 |
Jul-12 | 34 | $472,534 | $379 | 1,245 | 2000 | 94% | 46 |
Aug-12 | 25 | $429,880 | $359 | 1,146 | 1994 | 98% | 63 |
Sep-12 | 19 | $458,746 | $372 | 1,209 | 1993 | 98% | 74 |
Oct-12 | 13 | $410,169 | $350 | 1,498 | 1992 | 94% | 47 |
Nov-12 | 15 | $346,810 | $339 | 1,912 | 1991 | 96% | 62 |
Dec-12 | 27 | $465,389 | $340 | 1,368 | 1988 | 95% | 62 |
Jan-13 | 27 | $363,878 | $363 | 1,051 | 1989 | 98% | 47 |
Feb-13 | 21 | $545,579 | $369 | 1,460 | 2003 | 96% | 56 |
Mar-13 | 18 | $404,094 | $370 | 1,094 | 2002 | 97% | 41 |
12-Month Rolling Sales Index
The 12-month rolling sales index looks at the previous 12 month sales average to better capture current market trends. Unlike pure monthly results which fluctuate wildly with seasonal changes and the effects of outliers on small transaction volumes, the 12-month index provides a clearer view of the trend over time.
Date Range | Sales | Avg. Price | $/SF | Avg SF | Avg Year | % Ask | ADOM |
| 1/08 - 12/08 | 10.8 | $345,856 | $308 | 1,126 | 1983 | 95.5% | 92.7 |
2/08 - 1/09 | 10.8 | $344,737 | $308 | 1,124 | 1983 | 95.5% | 93.2 |
3/08 - 2/09 | 10.8 | $350,403 | $309 | 1,141 | 1984 | 95.2% | 94.5 |
4/08 - 3/09 | 9.9 | $352,592 | $304 | 1,165 | 1985 | 95.2% | 95.9 |
5/08 - 4/09 | 8.4 | $348,563 | $300 | 1,157 | 1986 | 94.9% | 95.4 |
6/08 - 5/09 | 8.3 | $355,061 | $300 | 1,177 | 1988 | 95.0% | 92.4 |
7/08 - 6/09 | 7.8 | $367,967 | $300 | 1,217 | 1990 | 93.9% | 99.0 |
8/08 - 7/09 | 8.0 | $361,451 | $297 | 1,205 | 1990 | 94.0% | 96.9 |
9/08 - 8/09 | 8.1 | $347,833 | $290 | 1,184 | 1990 | 93.5% | 95.3 |
10/08 - 9/09 | 8.3 | $335,019 | $294 | 1,124 | 1990 | 93.0% | 90.6 |
11/08 - 10/09 | 8.6 | $338,151 | $296 | 1,125 | 1990 | 93.1% | 96.8 |
12/08 - 11/09 | 9.0 | $323,500 | $293 | 1,095 | 1990 | 93.5% | 90.5 |
1/09 - 12/09 | 9.3 | $330,344 | $296 | 1,106 | 1991 | 93.6% | 88.3 |
2/09 - 1/10 | 9.5 | $326,429 | $295 | 1,097 | 1991 | 93.7% | 90.5 |
3/09 - 2/10 | 9.7 | $320,202 | $294 | 1,082 | 1990 | 93.9% | 86.4 |
4/09 - 3/10 | 10.8 | $338,401 | $297 | 1,125 | 1991 | 93.7% | 89.7 |
5/09 - 4/10 | 11.7 | $337,234 | $295 | 1,127 | 1990 | 93.9% | 94.1 |
6/09 - 5/10 | 12.8 | $324,252 | $293 | 1,095 | 1988 | 94.1% | 100.1 |
7/09 - 6/10 | 13.6 | $325,932 | $296 | 1,087 | 1989 | 94.5% | 99.3 |
8/09 - 7/10 | 13.8 | $331,371 | $299 | 1,095 | 1990 | 94.5% | 97.9 |
9/09 - 8/10 | 13.9 | $337,900 | $302 | 1,100 | 1991 | 94.6% | 97.4 |
10/09 - 9/10 | 13.7 | $336,618 | $300 | 1,101 | 1992 | 95.0% | 100.1 |
11/09 - 10/10 | 13.3 | $339,598 | $298 | 1,115 | 1992 | 95.1% | 94.6 |
12/09 - 11/10 | 13.1 | $338,255 | $296 | 1,117 | 1991 | 94.9% | 98.0 |
01/10 - 12/10 | 14.0 | $343,983 | $294 | 1,142 | 1992 | 95.0% | 99.6 |
02/10 - 01/11 | 14.0 | $344,522 | $293 | 1,147 | 1991 | 95.1% | 100.1 |
03/10 - 02/11 | 14.5 | $356,257 | $298 | 1,152 | 1992 | 95.3% | 105.8 |
04/10 - 03/11 | 14.1 | $347,932 | $298 | 1,124 | 1992 | 95.7% | 105.5 |
05/10 - 04/11 | 14.4 | $356,393 | $298 | 1,148 | 1993 | 95.7% | 102.9 |
06/10 - 05/11 | 14.4 | $368,929 | $304 | 1,163 | 1996 | 95.8% | 94.8 |
07/10 - 06/11 | 15.3 | $359,276 | $305 | 1,135 | 1996 | 96.1% | 88.0 |
08/10 - 07/11 | 15.7 | $357,126 | $307 | 1,123 | 1996 | 96.1% | 87.3 |
09/10 - 08/11 | 16.1 | $354,895 | $306 | 1,130 | 1995 | 96.2% | 89.6 |
10/10 - 09/11 | 16.4 | $365,908 | $310 | 1,153 | 1995 | 96.3% | 87.1 |
11/10 - 10/11 | 16.9 | $360,914 | $314 | 1,126 | 1995 | 96.2% | 86.2 |
12/10 - 11/11 | 16.7 | $373,296 | $321 | 1,131 | 1996 | 96.4% | 83.8 |
1/11 - 12/11 | 16.3 | $388,157 | $329 | 1,135 | 1996 | 96.4% | 83.4 |
2/11 - 1/12 | 16.7 | $402,829 | $335 | 1,154 | 1996 | 96.3% | 82.8 |
3/11 - 2/12 | 16.6 | $405,503 | $336 | 1,159 | 1997 | 96.1% | 78.8 |
4/11 - 3/12 | 18.0 | $415,331 | $339 | 1,163 | 1996 | 96.3% | 74.7 |
5/11 - 4/12 | 17.8 | $418,671 | $348 | 1,143 | 1997 | 96.3% | 69.4 |
6/11 - 5/12 | 17.1 | $418,833 | $348 | 1,151 | 1996 | 96.4% | 68.7 |
7/11 - 6/12 | 17.1 | $440,323 | $354 | 1,179 | 1995 | 96.2% | 67.3 |
8/11 - 7/12 | 18.4 | $455,044 | $361 | 1,204 | 1996 | 95.9% | 63.9 |
9/11 - 8/12 | 18.8 | $465,223 | $367 | 1,204 | 1996 | 96.1% | 61.7 |
10/11 - 9/12 | 19.0 | $469,918 | $370 | 1,208 | 1996 | 96.2% | 61.8 |
11/11 - 10/12 | 18.9 | $470,163 | $370 | 1,228 | 1996 | 96.2% | 60.6 |
12/11 - 11/12 | 19.5 | $459,954 | $365 | 1,275 | 1995 | 96.1% | 60.1 |
1/12-12/12 | 20.6 | $450,955 | $361 | 1,275 | 1994 | 96.0% | 58.4 |
2/12 - 1/13 | 21.9 | $435,731 | $360 | 1,244 | 1994 | 96.2% | 55.3 |
3/12 - 2/13 | 22.6 | $440,888 | $360 | 1,263 | 1994 | 96.4% | 53.9 |
4/12 - 3/13 | 21.6 | $433,787 | $361 | 1,256 | 1995 | 96.3% | 51.8 |
Notes & Explanations
Sales - # of closed monthly condo sales in area DT listed on MLS.
Avg. Price - Mean average sales price
$ / SF -- Mean average sales price over reported square footage
Avg. Year -- The average year of construction of sold units. The newer class of downtown condo units command higher prices. The average year provides a sense of the type of inventory sold during the reported month.
% Ask - Sales price as a percentage of listing price
ADOM - Average days on market. The average number of days a unit has been listed.
# Listings - The number of active listings
Months Inventory - The average sales using a 6-month rolling average over the current inventory. Note that this excludes the large number of units sold directly by developers,
Avg. List $ - The mean average listing price